料金表
ホームページ開設記念で、フィルム料金 20%OFF キャンペーン中!
目次
フィルム施工料金の計算方法
フィルム施工価格 =
ガラスの総面積 (㎡)
(ガラス面の 幅 × 高さ × 枚数)
×
フィルム 1㎡あたりの単価
「設計施工価格」(税抜)
(フィルム代+養生+清掃+貼付+仕上+残物処理)
価格表の「職人直通価格」で見積り致します
+
基本諸経費 10,000円(税抜)
(資材・機材の運搬交通費)
+
消費税(10%)
<別途料金>
・既設フィルム剥がし
(~3,000円/㎡ 税抜)
・深夜早朝作業
・足場での高所作業(行っていません)
通常、フィルム施工料金は「〇〇㎡(平米)でいくら…」という見積りをします。
窓ガラスのサイズが、幅80㎝(赤)、高さ180㎝(青) の場合〈イラストの窓を参考に〉
- 左のガラス面積は「幅80㎝(0.8m)× 高さ180㎝(1.8m)=1.44㎡」
- 左右(同じサイズ)のガラス総面積は「1.44㎡×2枚=2.88㎡」
- 2.88㎡に「フィルム1㎡あたりの単価(設計施工価格)」を掛けます。
㎡単価10,000円のフィルムであれば「2.88㎡ × 10,000円 = 28,800円」 - 基本諸経費 10,000円が加算され、38,800円となり、
- 38,800円+3,880円(消費税10%)で合計額 は、42,680円になります。
上記は、施工料金の計算例です。総面積の大きさにより割引を致します。
割引後に、プラス消費税となります。
- フィルム施工価格は、ガラスの面積とフィルムの種類によって変動します。
- 特殊な作業(高所、切り抜き…他)がある場合、別途、費用が発生する場合があります。
- 前日のキャンセルは、代金の50%をお支払いいただきます。
- 当日のキャンセルは、代金の100%をお支払いいただきます。
- 暑さ対策用の遮熱フィルムは、複層ガラス、Low-Eガラスなどの特殊なガラスは、熱割れリスクが高いため、施工をご遠慮いただいております。
フィルムの料金表(一覧表)
ホームページ開設記念で、フィルム料金 20%OFF キャンペーン中!
スマホなどでご覧になる場合、表を横にスクロールしてご確認してください。
価格は「フィルム1㎡あたりの単価」です。
飛散防止UVカットフィルム
フィルムの種類 (タイプ) | メーカー・ ブランド 品番 | 定価 設計施工価格 (/1㎡) 税込(税抜) | 割引後 職人直通価格 (/1㎡) 税込(税抜) |
飛散防止UVカット フィルム (透明) | グラフィル SN50 | 11,000円 (10,000円) | 8,800円 (8,000円) |
飛散防止UVカット フィルム (透明) | スリーエム SH2CLAR | 12,210円 (11,100円) | 9,768円 (8,880円) |
遮熱フィルム
フィルムの種類 (タイプ) | メーカー・ ブランド 品番 | 定価 設計施工価格 (/1㎡) 税込(税抜) | 割引後 職人直通価格 (/1㎡) 税込(税抜) |
遮熱フィルム (ミラー) | グラフィル RSP15 | 13,200円 (12,000円) | 10,560円 (9,600円) |
遮熱フィルム (ミラー) | スリーエム シルバー18 | 13,750円 (12,500円) | 11,000円 (10,000円) |
遮熱フィルム (透明) | グラフィル NS60 | 15,400円 (14,000円) | 12,320円 (11,200円) |
遮熱フィルム (透明) | スリーエム NANO80S | 19,800円 (18,000円) | 15,840円 (14,400円) |
遮熱・断熱フィルム
フィルムの種類 (タイプ) | メーカー・ ブランド 品番 | 定価 設計施工価格 (/1㎡) 税込(税抜) | 割引後 職人直通価格 (/1㎡) 税込(税抜) |
遮熱・断熱フィルム (ミラー) | グラフィル RSP35LE | 15,400円 (14,000円) | 12,320円 (11,200円) |
遮熱・断熱フィルム (ミラー) | スリーエム LOW-E20シルバー | 15,400円 (14,000円) | 12,320円 (11,200円) |
遮熱・断熱フィルム (透明) | グラフィル RSP70LE | 16,500円 (15,000円) | 13,200円 (12,000円) |
遮熱・断熱フィルム (透明) | スリーエム LEW-E70 | 17,050円 (15,500円) | 13,640円 (12,400円) |
遮熱・高断熱フィルム (透明) | 住友理工 TW-32 | 18,700円 (17,000円) | 14,960円 (13,600円) |
デザインフィルム
フィルムの種類 (タイプ) | メーカー・ ブランド 品番 | 定価 設計施工価格 (/1㎡) 税込(税抜) | 割引後 職人直通価格 (/1㎡) 税込(税抜) |
デザインフィルム (グラデーション) | グラフィル 粒雪 GD-51 | 13,200円 (12,000円) | 10,560円 (9,600円) |
デザインフィルム (グラデーション) | スリーエム イルミナ | 15,400円 (14,000円) | 12,320円 (11,200円) |
デザインフィルム (ラインドット) | スリーエム 雫(しずく) | 15,400円 (14,000円) | 12,320円 (11,200円) |
目隠しフィルム
フィルムの種類 (タイプ) | メーカー・ ブランド 品番 | 定価 設計施工価格 (/1㎡) 税込(税抜) | 割引後 職人直通価格 (/1㎡) 税込(税抜) |
目隠しフィルム (マット系) | グラフィル マットホワイト MT-01 | 9,900円 (9,000円) | 7,920円 (7,200円) |
目隠しフィルム (ミルキー系) | グラフィル スノーホワイト GD-52 | 9,900円 (9,000円) | 7,920円 (7,200円) |
目隠しフィルム (フロストマット系) | スリーエム マットクリスタル2 | 17,600円 (16,000円) | 14,080円 (12,800円) |
目隠しフィルム (ミラー系) | スリーエム アンバー35 | 15,400円 (14,000円) | 12,320円 (11,200円) |
防犯フィルム
フィルムの種類 (タイプ) | メーカー・ ブランド 品番 | 定価 設計施工価格 (/1㎡) 税込(税抜) | 割引後 職人直通価格 (/1㎡) 税込(税抜) |
防犯フィルム(CP付) (透明) | スリーエム SH15CLAR-A | 26,400円 (24,000円) | 21,120円 (19,200円) |
防犯フィルム(CP付) (透明) | リケンテクノス SS1490C | 24,750円 (22,500円) | 19,800円 (18,000円) |
強貫通対策フィルム (透明) | グラフィル SN350 | 19,800円 (18,000円) | 15,840円 (14,400円) |
貫通対策フィルム (透明) | グラフィル SN200 | 15,400円 (14,000円) | 12,320円 (11,200円) |
貫通対策フィルム (透明) | スリーエム ULTRA S800 | 20,900円 (19,000円) | 16,720円 (15,200円) |
※その他、多種多様なガラスフィルムをございます。ご相談やお見積り等、お気軽にお問い合わせください。お客様のご予算とご要望に合うフィルムをご提案致します。